Kalkulator
Izračunavanje broja sadnica potrebnih za sadnju na osnovu površine parcele i rastojanja prilikom sadnje.
*Odbijanje od međe: Ukoliko parcela nije pravilnog oblika, može doći do malog odstupanja u broju sadnica.
Rastojanja
Rastojanje pri sadnji šljive
| Oblik krune | Bujne podloge | Slabobujne podloge |
|---|---|---|
| Piramida | 7×6 m | 6×5 m |
| Vaza | 6×4 m | 5×4 m |
| Palmeta | 5×4 m | 4×3 m |
Prvi broj označava rastojanje između redova, a drugi između voćaka u redu.
Rastojanje pri sadnji kruške
| Oblik krune | Podloga | Bujnost | Rastojanje |
|---|---|---|---|
| Palmeta | sej. divljake | srednje bujna | 4×3 m |
| Palmeta | Dunja MA | bujna | 3×2.5 m |
| Palmeta | Dunja MA | srednje bujna | 3×2 m |
| Palmeta | Dunja MA | slabo bujna | 3×1.5 m |
| Piramida | sej. divljake | srednje bujna | 5.5×4.5 m |
| Piramida | Dunja MA | srednje bujna | 3×2.5 m |
| Njutajms i Pilar | Dunja MA | slabo bujna | 3×1 m |
Prvi broj označava rastojanje između redova, a drugi između voćaka u redu.
Rastojanja pri sadnji lešnika
| Način gajenja | Bujnost | Rastojanje |
|---|---|---|
| Žbun | bujne sorte | 5×5 m |
| srednje bujne | 5×4 m | |
| slabo bujne | 4×4 m | |
| Stablo | bujne sorte | 6×5 m |
| srednje bujne | 5×5 m | |
| slao bujne | 5×4 m |
Prvi broj označava rastojanje između redova, a drugi između voćaka u redu.
Rastojanje pri sadnji oraha
| Podloga | Tip plantaže | Između redova (m) | U redu (m) |
|---|---|---|---|
| domaći orah | za drvo | 12-15 | 10-12 |
| domaći orah | za drvo i plod | 10-12 | 8-10 |
| domaći orah | ekstenzivni ili samo za plod | 8-10 | 7-9 |
| domaći orah | intezivni samo za plod | 7-6 | 6-5 |
| domaći orah | vrlo intezivni samo za plod | 6-5 | 5-4 |
| crni orah | za drvo | 12 | 10 |
| crni orah | intezivni za drvo | 6 | 6 |

