Cenovnik
Napomene:
- Cene sadnica su izražene u dinarima (RSD)
- Navedene cene nisu fiksne i mogu varirati u zavisnosti od klase i količine sadnica.
- Pored regularne cene, određene vrste i sorte tokom godine imaju i akcijske cene. Za više detalja o sortama na akciji pogledajte OVDE.
Voćna vrsta | Cena | Akcijska cena |
Šljiva | 150,00 | |
Kajsija | 180,00 | |
Breskva | 180,00 | |
Jabuka | 150,00 | 120,00 |
Kruška | 180,00 | |
Trešnja | 180,00 | 150,00 |
Višnja | 180,00 | 150,00 |
Nektarina | 180,00 | |
Orah | 1.200,00 | 1000,00 |
Badem | 180,00 | |
Lešnik (žbunasti) | 240,00 | |
Lešnik (kelmljeni) | 600,00 | |
Dunja | 180,00 | |
Mušmula | 180,00 | |
Aronija | 240,00 | 180,00 |
Pitomi kalemljeni kesten | 1.200,00 | |
Marela | 180,00 | |
Crni orah | 240,00 | |
Datum izmene cenovnika:
09.11.2022.