Cenovnik 2025/26
Napomene:
- Cene sadnica su izražene u dinarima (RSD).
- Navedene cene nisu fiksne i mogu varirati u zavisnosti od klase i količine sadnica.
- Cena važi za sadnicu po komadu.
Cenovnik važi od: 01.09.2026.
| Voćna vrsta | Cena (kom) |
|---|---|
| Sadnica šljiva | 180,00 |
| Sadnica kajsije | 250,00 |
| Sadnica breskve | 250,00 |
| Sadnica jabuke | 200,00 |
| Sadnica kruške | 200,00 |
| Sadnica trešnje | 200,00 |
| Sadnica višnje | 180,00 |
| Sadnica nektarine | 250,00 |
| Sadnica oraha | 1.200,00 |
| Sadnica badema | 250,00 |
| Sadnica lešnika (žbun) | 300,00 |
| Sadnica lešnika (kalem) | 600,00 |
| Sadnica dunje | 200,00 |
| Sadnica mušmule | 200,00 |
| Sadnica aronije | 250,00 |
| Sadnica pitomog kestena | 1.200,00 |
| Sadnica marele | 220,00 |
| Sadnica crnog oraha | 200,00 |
| Sadnica palme | 3.000,00 |
| Sadnica kaki jabuke | 1.000,00 |
| Sadnice drena | 1.200,00 |

